Astrologie Horoscope gratuit Etudes Astrologiques Thème Astral
       
 
 

Les célébrités favorites des membres du site

Voici les 1000 célébrités favorites des membres du site parmi 45 665 Célébrités présentes sur Astrotheme, et, en temps réel pour les deux tableaux en bas de page, les célébrités consultées par tous.

Les chiffres entre crochets indiquent la popularité, c'est-à-dire le nombre de consultations des visiteurs. Cliquez sur les noms pour afficher les cartes du ciel interactives. Chaque symbole, planète, maison ou signe possède une signification affichée à la souris.

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder aux 45 665 Célébrités avec photos grâce aux multiples applications gratuites du site, Celestar avec photos, Annuaire, Love Test, Dominantes Planétaires, Statistiques Astrologiques, Vos Jumeaux et bien d'autres applications.

 
Astrologie : base de célébrités mise à jour mercredi 19 juin 2013 à 07h40
45 665 célébrités et évènements dont 19 056 avec heure de naissance connue,
thème astral, extraits de portrait astrologique, biographie, photo et 18 527 tailles.
Voir les catégories, la recherche par filtres, critères astrologiques et derniers ajouts.
Célébrités cliquées par les visiteurs en temps réel ou hier : 198 695 968 fois.
Hit-Parade des favorites
1. Angelina Jolie [443 301]
2. Marilyn Monroe [367 127]
3. Madonna [331 554]
4. Scarlett Johansson [149 479]
5. Monica Bellucci [175 208]
6. Shakira [156 846]
7. Jennifer Lopez [296 160]
8. Natalie Portman [113 786]
9. Britney Spears [200 470]
10. Sophie Marceau [134 934]
11. Beyonce Knowles [165 509]
12. Christina Aguilera [212 372]
13. Nicole Kidman [313 680]
14. Jodie Foster [303 112]
15. Jennifer Aniston [164 231]
16. Jessica Alba [92 491]
17. Sharon Stone [159 540]
18. Katy Perry [94 388]
19. Diana Spencer [198 765]
20. Julia Roberts [194 652]
21. Catherine Zeta-Jones [141 222]
22. Lady Gaga [120 211]
23. Rihanna [138 425]
24. Björk [74 557]
25. Emma Watson [75 592]
26. Uma Thurman [154 507]
27. Michelle Pfeiffer [85 088]
28. Vanessa Paradis [102 950]
29. Demi Moore [108 581]
30. Alyssa Milano [133 228]
31. Kate Winslet [65 963]
32. Elizabeth Taylor [80 904]
33. Michelle Obama [480 456]
34. Brigitte Bardot [126 471]
35. Halle Berry [77 550]
36. Audrey Hepburn [68 102]
37. Jennifer Love Hewitt [49 219]
38. Mariah Carey [89 838]
39. Mylène Farmer [60 394]
40. Paris Hilton [103 064]
41. Amy Winehouse [86 287]
42. Sandra Bullock [100 684]
43. Megan Fox [90 498]
44. Penélope Cruz [84 008]
45. Kristen Stewart [78 249]
46. Winona Ryder [45 756]
47. Grace Kelly [105 447]
48. Avril Lavigne [64 217]
49. Charlize Theron [62 784]
50. Milla Jovovich [85 441]
51. Whitney Houston [91 586]
52. Meryl Streep [67 614]
53. Céline Dion [85 368]
54. Gwen Stefani [65 404]
55. Audrey Tautou [63 934]
56. Liv Tyler [42 788]
57. Hillary Clinton [103 674]
58. Keira Knightley [57 166]
59. Anne Hathaway [44 100]
60. Ségolène Royal [311 658]
61. Juliette Binoche [133 298]
62. Cameron Diaz [146 052]
63. Janis Joplin [43 520]
64. Marion Cotillard [134 098]
65. Mère Teresa [164 910]
66. Oprah Winfrey [85 774]
67. Katie Holmes [79 606]
68. Taylor Swift [63 552]
69. Zooey Deschanel [28 269]
70. Ava Gardner [36 335]
71. Carla Bruni Sarkozy [131 880]
72. Kylie Minogue [61 957]
73. Mila Kunis [47 501]
74. Lindsay Lohan [74 095]
75. Gwyneth Paltrow [65 439]
76. Aaliyah [30 386]
77. Drew Barrymore [46 498]
78. Jenifer [49 583]
79. Miley Cyrus [43 507]
80. Kate Moss [51 972]
81. Salma Hayek [44 728]
82. Silvia Saint [51 403]
83. Ingrid Chauvin [90 114]
84. Romy Schneider [74 425]
85. J. K. Rowling [42 591]
86. Meg Ryan [40 427]
87. Catherine Middleton [89 646]
88. Jeanne d'Arc [37 398]
89. Aishwarya Rai [97 160]
90. Nolwenn Leroy [311 550]
91. Alicia Keys [47 203]
92. Pink (chanteuse) [37 260]
93. Edith Piaf [48 870]
94. Kim Kardashian [90 070]
95. Eva Longoria [51 596]
96. Liz Greene [37 731]
97. Adele (chanteuse) [37 138]
98. Tori Amos [28 041]
99. Pamela Anderson [142 783]
100. Courtney Love [50 614]
101. Jessica Biel [46 613]
102. Sarah Michelle Gellar [37 830]
103. Heidi Klum [63 941]
104. Catherine Deneuve [65 464]
105. Jennifer Lawrence [30 181]
106. Helena Blavatsky [132 436]
107. Isabelle Adjani [66 576]
108. Ellen Degeneres [43 812]
109. Jennifer Connelly [34 524]
110. Coco Chanel [48 872]
111. Kate Beckinsale [27 901]
112. Carmen Electra [46 212]
113. Emmanuelle Béart [132 766]
114. Elizabeth Hurley [43 934]
115. Sophia Loren [42 822]
116. Lana Del Rey [35 957]
117. Rachel McAdams [30 719]
118. Cindy Crawford [63 487]
119. Maria Callas [49 309]
120. Selena Gomez [55 127]
121. Christina Ricci [27 045]
122. Dalida [61 479]
123. Victoria Beckham [53 456]
124. Tyra Banks [66 927]
125. Alanis Morissette [34 751]
126. Lucy Lawless [80 199]
127. Laetitia Casta [41 007]
128. Kim Basinger [39 175]
129. Hilary Duff [37 512]
130. Kristin Kreuk [34 285]
131. Marlene Dietrich [22 049]
132. Frida Kahlo [31 059]
133. Rachel Weisz [28 308]
134. Gisele Bündchen [82 340]
135. Lara Fabian [34 956]
136. Cher (artiste) [36 829]
137. Nicole Scherzinger [69 886]
138. Cate Blanchett [26 879]
139. Eliza Dushku [22 010]
140. Jennifer Garner [35 023]
141. Françoise Hardy [61 920]
142. Julianne Moore [22 768]
143. Jacqueline Kennedy Onassis [60 072]
144. Demi Lovato [24 113]
145. Naomi Watts [23 467]
146. Nastassja Kinski [21 465]
147. Adriana Lima [40 375]
148. Michelle Williams [32 277]
149. Naomi Campbell [43 311]
150. Greta Garbo [36 456]
151. Vivien Leigh [24 609]
152. Amy Lee [23 220]
153. Helena Bonham Carter [22 699]
154. Claudia Schiffer [48 629]
155. Emma Stone [24 438]
156. Clara Morgane [58 246]
157. Simone de Beauvoir [18 242]
158. Soeur Emmanuelle [169 745]
159. Vierge Marie [55 716]
160. Marie-Antoinette de France [37 156]
161. Shania Twain [37 033]
162. Patti Smith [18 210]
163. Annie Lennox [16 683]
164. Charlotte Gainsbourg [33 961]
165. Kate Bush [24 926]
166. Teri Hatcher [20 810]
167. Diane Keaton [18 256]
168. Kirsten Dunst [26 935]
169. Rose McGowan [20 820]
170. Nicki Minaj [39 560]
171. Eva Green [25 583]
172. Joan Baez [68 759]
173. Katherine Moennig [27 884]
174. Adriana Karembeu [92 313]
175. Marine Le Pen [64 113]
176. Sade Adu [22 051]
177. Donna Summer [14 175]
178. Tina Turner [61 733]
179. Shannen Doherty [32 656]
180. Alizée (chanteuse) [31 624]
181. Mary-Kate Olsen [31 180]
182. Natalie Wood [26 585]
183. Olivia Wilde [23 378]
184. Dolly Parton [20 920]
185. Dido (chanteuse) [18 725]
186. Charlotte Casiraghi [59 459]
187. Reese Witherspoon [34 320]
188. Barbra Streisand [26 240]
189. Ashley Olsen [26 050]
190. Jane Fonda [36 159]
191. Blake Lively [33 150]
192. Janet Jackson [28 771]
193. Brittany Murphy [22 277]
194. Whoopi Goldberg [20 205]
195. Yoko Ono [29 846]
196. Dita von Teese [24 855]
197. Katharine Hepburn [21 836]
198. Evan Rachel Wood [17 922]
199. Fergie (chanteuse) [39 205]
200. Jessica Simpson [33 942]
201. Rita Hayworth [33 479]
202. Jane Birkin [32 668]
203. Marie Curie [21 782]
204. Virginia Woolf [18 101]
205. Renée Zellweger [34 844]
206. Mischa Barton [32 849]
207. Sienna Miller [22 394]
208. Bette Davis [18 619]
209. Nina Dobrev [17 370]
210. Cheryl Cole [17 061]
211. Nina Hagen [16 221]
212. Sigourney Weaver [33 616]
213. Courteney Cox [28 287]
214. Shirley Manson [19 328]
215. Amanda Seyfried [18 980]
216. Debbie Harry [18 473]
217. Eva Mendes [30 959]
218. Goldie Hawn [21 192]
219. Jamie Lee Curtis [17 378]
220. Nelly Furtado [27 737]
221. Dakota Fanning [23 804]
222. Florence Foresti [22 319]
223. Heather Locklear [19 376]
224. Vanessa Hudgens [33 627]
225. Sophia Bush [21 851]
226. Alicia Silverstone [21 575]
227. Hélène Segara [19 998]
228. Claire Danes [18 467]
229. Anaïs Nin [18 357]
230. Olivia Newton-John [17 625]
231. Fiona Apple [16 844]
232. Denise Richards [24 079]
233. Claudia Cardinale [22 912]
234. Sylvia Plath [17 589]
235. Laura Pausini [65 015]
236. Farrah Fawcett [32 216]
237. Diane Kruger [21 517]
238. Stevie Nicks [20 112]
239. Cécilia Attias [59 479]
240. Mélissa Theuriau [42 298]
241. Gia Carangi [35 527]
242. Linda Goodman [35 217]
243. Elizabeth Teissier [28 851]
244. Katherine Heigl [19 007]
245. Alessandra Ambrosio [18 572]
246. Gillian Anderson [17 626]
247. Kelly Clarkson [54 986]
248. Bar Refaeli [50 042]
249. Élisabeth II du Royaume-Uni [45 387]
250. Sarah Jessica Parker [31 598]
251. Maria Sharapova [27 136]
252. Calista Flockhart [24 468]
253. Patricia Arquette [23 216]
254. Isabelle Huppert [22 670]
255. Norah Jones [22 358]
256. Miranda Kerr [21 897]
257. Elisha Cuthbert [17 320]
258. Caroline de Monaco [68 608]
259. Holly Marie Combs [29 709]
260. Hilary Swank [23 763]
261. Elisabeth de Wittelsbach [20 890]
262. Sharon Tate [106 007]
263. Agatha Christie [30 823]
264. Khloe Kardashian [28 056]
265. Kate Hudson [25 436]
266. Ashley Judd [21 976]
267. Kesha (chanteuse) [20 577]
268. Bettie Page [15 284]
269. Billie Holiday [13 096]
270. Hayden Panettiere [23 000]
271. Ellen Page [21 604]
272. Élisabeth Ire d'Angleterre [19 085]
273. Kate Bosworth [15 756]
274. Faye Dunaway [13 678]
275. France Gall [34 348]
276. Pamela Courson [32 294]
277. Portia de Rossi [27 461]
278. Asia Argento [27 099]
279. Michèle Mercier [24 094]
280. Ciara (chanteuse) [21 800]
281. Tina Fey [18 329]
282. Ingrid Bergman [17 992]
283. Jane Austen [14 921]
284. Betty White [13 025]
285. Marie Trintignant [35 941]
286. Hélène Grimaud [22 688]
287. Susan Sarandon [19 608]
288. Christina Applegate [14 670]
289. Emma Thompson [14 582]
290. Rebecca Romijn [12 538]
291. Natasha St Pier [58 528]
292. Sabrina Ferilli [35 635]
293. Michèle Laroque [33 094]
294. Virginie Efira [24 895]
295. Leona Lewis [24 846]
296. Lisa Kudrow [21 867]
297. Sheryl Crow [20 811]
298. Shirley MacLaine [19 831]
299. Evangeline Lilly [16 734]
300. Élodie Frégé [40 511]
301. Ingrid Betancourt [27 119]
302. Christy Turlington [21 141]
303. Raquel Welch [20 282]
304. Camille Claudel [18 593]
305. Veronica Zemanova [53 825]
306. Angela Merkel [45 930]
307. Fanny Ardant [29 946]
308. Kristen Bell [24 575]
309. Virginie Ledoyen [19 747]
310. Fran Drescher [19 562]
311. Claire Keim [17 634]
312. Lucy Liu [17 604]
313. Famke Janssen [15 487]
314. Lisa Lopes [12 587]
315. Gemma Arterton [11 501]
316. Lorie [36 241]
317. Jenna Jameson [32 101]
318. Helena Christensen [29 990]
319. Lily Allen [20 840]
320. Victoria Abril [20 763]
321. Jennifer Beals [16 533]
322. Jenny McCarthy [16 075]
323. Barbara [14 999]
324. Chloe Sevigny [14 972]
325. Tilda Swinton [14 733]
326. Alyson Hannigan [14 188]
327. Julia Stiles [13 782]
328. Sarah Silverman [12 113]
329. Stéphanie de Monaco [40 540]
330. Carole Bouquet [33 218]
331. Briana Banks [27 991]
332. Geri Halliwell [19 704]
333. Amanda Bynes [19 691]
334. Helen Hunt [19 060]
335. Marcia Cross [18 503]
336. Judy Garland [17 984]
337. Anne Frank [17 621]
338. Helen Mirren [16 655]
339. Enya [16 275]
340. Hayley Williams [9 114]
341. Ornella Muti [29 750]
342. Zazie [19 480]
343. Isabella Rossellini [19 357]
344. Cyndi Lauper [18 861]
345. Natalie Imbruglia [18 460]
346. Lauren Bacall [16 951]
347. PJ Harvey [16 560]
348. Olivia Ruiz [16 180]
349. Jayne Mansfield [15 677]
350. Leighton Meester [15 300]
351. Emily Brontë [13 521]
352. Tarja Turunen [13 256]
353. Marie Drucker [35 907]
354. Kourtney Kardashian [27 659]
355. Patricia Kaas [26 764]
356. Natacha Amal [23 265]
357. Christina Hendricks [22 644]
358. January Jones [20 234]
359. Michelle Rodríguez [17 341]
360. Jennifer Jason Leigh [16 428]
361. Ann Boleyn [15 863]
362. Emily Blunt [15 360]
363. Julie Andrews [14 402]
364. Marianne Faithfull [13 947]
365. Madame de Pompadour [13 470]
366. Kate Upton [8 963]
367. Ashley Greene [8 506]
368. Florence Welch [8 350]
369. Margaret Thatcher [38 715]
370. Victoria Silvstedt [29 703]
371. Tabatha Cash [26 712]
372. Mathilde Seigner [25 138]
373. Alice Bailey [18 505]
374. Kim Novak [18 481]
375. Queen Latifah [15 105]
376. Andie Macdowell [14 831]
377. Lauryn Hill [14 709]
378. Emmy Rossum [13 785]
379. Rosanna Arquette [13 365]
380. Rosario Dawson [12 774]
381. Joan Jett [8 349]
382. Yasmine Bleeth [75 466]
383. Camilla, Duchesse de Cornouailles [58 552]
384. Rachida Dati [35 585]
385. Melanie Griffith [32 128]
386. Brooke Shields [24 573]
387. Anna Nicole Smith [22 274]
388. Amber Heard [19 022]
389. Thérèse de Lisieux [14 372]
390. Jessie J [13 642]
391. Lea Michele [6 689]
392. Eva Herzigová [59 173]
393. Claire Chazal [43 718]
394. Rose Byrne [26 201]
395. Emma Daumas [22 330]
396. Carrie Underwood [20 117]
397. Edie Sedgwick [19 831]
398. Véronique Sanson [19 765]
399. Anna Kournikova [19 019]
400. Sofia Vergara [17 330]
401. Lil Kim [15 974]
402. Cécile de France [14 681]
403. Lisa Bonet [14 013]
404. Sasha Grey [13 681]
405. Joss Stone [13 650]
406. Maria Ozawa [13 487]
407. Cassie (chanteuse) [13 395]
408. Sarah McLachlan [12 414]
409. Nina Simone [12 379]
410. Carly Rae Jepsen [10 749]
411. Emma Roberts [8 373]
412. Martine Aubry [54 640]
413. Arielle Dombasle [39 365]
414. Françoise Sagan [39 357]
415. Jenna Elfman [31 758]
416. Ursula Andress [30 301]
417. Linda Lovelace [19 649]
418. Lisa Marie Presley [19 424]
419. Kaley Cuoco [17 128]
420. Joni Mitchell [15 422]
421. Liza Minnelli [14 675]
422. Vanessa L. Williams [14 461]
423. Chelsea Handler [13 989]
424. Zhang Ziyi [12 071]
425. Charlotte Brontë [11 551]
426. Mary J. Blige [10 968]
427. Piper Perabo [10 672]
428. Monica Cruz [70 773]
429. Brigitte Lahaie [41 648]
430. Nathalie Baye [27 386]
431. Nicole Richie [26 779]
432. Diana Ross [20 591]
433. Michelle Trachtenberg [19 355]
434. Mariska Hargitay [18 243]
435. Ana Ivanovic [17 447]
436. Sinéad O'Connor [17 283]
437. Mia Farrow [16 875]
438. Jessica Lange [15 715]
439. Tina Arena [11 629]
440. Thora Birch [10 770]
441. Valérie Trierweiler [208 112]
442. Cécile de Ménibus [44 065]
443. Sophie Favier [32 294]
444. Sofia Essaïdi [26 859]
445. Béatrice Dalle [21 445]
446. Sofia Coppola [15 385]
447. Mata Hari [15 295]
448. Daryl Hannah [15 143]
449. Aretha Franklin [14 994]
450. Elisabeth Kübler-Ross [13 090]
451. Bette Midler [12 854]
452. JoJo (chanteuse) [10 372]
453. Jeanne Moreau [49 549]
454. Elodie Gossuin [22 764]
455. Christine Lagarde [22 085]
456. Emmanuelle Seigner [21 744]
457. Ophélie Winter [21 054]
458. LeAnn Rimes [19 216]
459. Anastacia [19 157]
460. Priscilla Presley [18 566]
461. Amel Bent [18 253]
462. Juliette Lewis [17 626]
463. Ashlee Simpson [16 582]
464. Karen Carpenter [16 500]
465. Catherine II de Russie [15 252]
466. Tara Reid [15 025]
467. Alexandra David-Néel [13 553]
468. Melanie Chisholm [12 474]
469. Gong Li [11 524]
470. Missy Elliott [11 441]
471. Emily Deschanel [11 211]
472. Sally Field [11 210]
473. Emilie de Ravin [9 948]
474. Ashley Tisdale [9 828]
475. Emmanuelle Chriqui [7 348]
476. Evelyne Dheliat [82 247]
477. Sylvie Vartan [37 769]
478. Sarah Palin [31 480]
479. Chimène Badi [27 398]
480. Condoleezza Rice [22 421]
481. Laura Smet [21 788]
482. Agnetha Faltskog [19 769]
483. Diane Lane [16 883]
484. Aria Giovanni [16 180]
485. George Sand [15 598]
486. Ellen Pompeo [14 770]
487. Emma Bunton [14 531]
488. Marisa Tomei [14 481]
489. Joan Crawford [14 345]
490. Jewel (chanteuse) [14 140]
491. Julie Christie [13 710]
492. Victoria du Royaume-Uni (1819) [13 209]
493. Olga Kurylenko [13 017]
494. Emily Dickinson [12 931]
495. Tia Carrere [12 148]
496. Françoise Dolto [11 771]
497. Melissa Joan Hart [11 421]
498. Emily Browning [10 869]
499. Hedy Lamarr [10 610]
500. Sarah Shahi [8 592]
Hit-Parade des favoris
1. Johnny Depp [370 631]
2. Jésus-Christ [467 968]
3. Brad Pitt [396 524]
4. Keanu Reeves [194 946]
5. Leonardo DiCaprio [288 305]
6. Barack Obama [817 848]
7. Michael Jackson [357 786]
8. Kurt Cobain [142 365]
9. Albert Einstein [213 694]
10. George Clooney [338 252]
11. David Bowie [90 919]
12. Orlando Bloom [90 579]
13. Elvis Presley [187 673]
14. Jude Law [85 851]
15. Dalai Lama XIV [148 465]
16. Robert Pattinson [105 237]
17. John Lennon [147 384]
18. Nicolas Sarkozy [305 151]
19. Wolfgang Amadeus Mozart [119 903]
20. Léonard de Vinci [123 469]
21. Jim Morrison [93 680]
22. Jim Carrey [60 430]
23. Tom Cruise [173 265]
24. Martin Luther King [361 651]
25. Mahatma Gandhi [217 786]
26. Bruce Willis [118 891]
27. Al Pacino [118 761]
28. Robbie Williams [115 994]
29. Nicolas Cage [55 694]
30. Robert Downey Jr. [50 969]
31. Mel Gibson [79 648]
32. Ryan Gosling [55 570]
33. Justin Timberlake [123 603]
34. Carl Gustav Jung [57 599]
35. Gerard Butler [71 185]
36. Adolf Hitler [192 165]
37. Heath Ledger [67 029]
38. Freddie Mercury [95 028]
39. Viggo Mortensen [50 669]
40. Bono (U2) [67 037]
41. Bruce Lee [79 401]
42. Robert de Niro [69 266]
43. Che Guevara [108 073]
44. Marilyn Manson [65 214]
45. Eminem [82 907]
46. Jake Gyllenhaal [44 262]
47. Edward Norton [76 161]
48. Jimi Hendrix [60 666]
49. Marlon Brando [94 694]
50. Sigmund Freud [66 124]
51. Paul McCartney [79 455]
52. Jared Leto [50 503]
53. Ewan McGregor [49 585]
54. Kevin Costner [40 844]
55. Jack Nicholson [80 756]
56. Bob Marley [67 698]
57. Napoléon Ier [117 095]
58. Colin Farrell [54 619]
59. Harry Styles [47 814]
60. Anthony Hopkins [39 804]
61. Ludwig van Beethoven [52 651]
62. Daniel Radcliffe [72 435]
63. Pablo Picasso [85 816]
64. Ville Valo [54 225]
65. Charlie Chaplin [97 514]
66. Clint Eastwood [67 553]
67. Ian Somerhalder [34 611]
68. Nostradamus [52 403]
69. Hugh Jackman [41 724]
70. Alan Rickman [271 682]
71. Zayn Malik [39 063]
72. Edgar Allan Poe [26 511]
73. Sean Connery [94 787]
74. Gérard Depardieu [65 693]
75. Vincent van Gogh [61 088]
76. Antonio Banderas [58 876]
77. Bradley Cooper [33 997]
78. François Hollande [628 018]
79. Bill Gates [141 293]
80. Joaquin Phoenix [64 309]
81. Jimmy Page [31 240]
82. Salvador Dalí [60 919]
83. Matt Damon [53 135]
84. Isaac Newton [96 158]
85. Harrison Ford [57 337]
86. Friedrich Nietzsche [49 193]
87. Russell Crowe [113 944]
88. Cary Grant [43 851]
89. William de Cambridge [89 896]
90. Robert Redford [97 359]
91. James Dean [70 926]
92. Ben Affleck [67 906]
93. Ricky Martin [42 016]
94. Steve Jobs [92 681]
95. Ashton Kutcher [60 678]
96. Till Lindemann [36 460]
97. Bob Dylan [50 120]
98. Taylor Lautner [48 770]
99. John Fitzgerald Kennedy [102 890]
100. Tom Hanks [67 513]
101. Trent Reznor [37 920]
102. Denzel Washington [30 639]
103. Louis Tomlinson [20 854]
104. Bill Clinton [66 741]
105. Christian Bale [42 012]
106. Jensen Ackles [32 630]
107. Jeff Buckley [36 311]
108. George Harrison [61 218]
109. Prince (musicien) [49 798]
110. Ralph Fiennes [27 053]
111. Joseph Gordon-Levitt [25 570]
112. Justin Bieber [94 603]
113. Will Smith [55 518]
114. Niall Horan [32 905]
115. Chris Evans (acteur) [20 596]
116. William Shakespeare [44 526]
117. Mick Jagger [77 920]
118. Liam Payne [22 911]
119. Rafael Nadal [69 739]
120. Ryan Reynolds [43 421]
121. Daniel Craig [42 688]
122. Hayden Christensen [39 541]
123. John Travolta [57 072]
124. Pierce Brosnan [51 637]
125. Nikola Tesla [32 154]
126. Serge Gainsbourg [56 650]
127. Sean Penn [51 495]
128. Abraham Lincoln [44 657]
129. Adam Levine [41 426]
130. Jean-Sébastien Bach [38 672]
131. Arnold Schwarzenegger [114 823]
132. Alain Delon [86 812]
133. Abbé Pierre [410 833]
134. Tim Burton [25 700]
135. Dave Gahan [98 921]
136. Richard Gere [56 599]
137. Edgar Cayce [51 548]
138. Patrick Swayze [43 944]
139. James Franco [36 215]
140. Michael Fassbender [23 835]
141. Zac Efron [52 680]
142. Steven Spielberg [52 004]
143. Jon Bon Jovi [43 679]
144. Wentworth Miller [34 079]
145. Alexander Skarsgard [24 214]
146. Hugh Grant [41 891]
147. Gary Oldman [31 601]
148. Sting [40 527]
149. Zinedine Zidane [54 571]
150. Jiddu Krishnamurti [52 737]
151. Stephen King [39 702]
152. Henry de Galles [52 777]
153. Muhammad Ali [31 528]
154. Victor Hugo [41 936]
155. Colin Firth [31 285]
156. Charles Baudelaire [32 798]
157. Robin Williams [30 698]
158. Robert Plant [34 523]
159. Hugh Laurie [32 417]
160. Sylvester Stallone [62 824]
161. Jean-Claude Van Damme [58 294]
162. Frank Sinatra [52 535]
163. Vin Diesel [32 483]
164. Liam Neeson [27 789]
165. Arthur Rimbaud [42 685]
166. Val Kilmer [18 765]
167. Elijah Wood [22 052]
168. J.R.R. Tolkien [19 412]
169. Cristiano Ronaldo [78 227]
170. Aleister Crowley [31 041]
171. David Lynch [24 405]
172. Rupert Grint [21 967]
173. Coluche [188 123]
174. George W. Bush [78 485]
175. David Beckham [57 132]
176. Vincent Cassel [53 853]
177. Paul Newman [43 621]
178. Brian Molko [29 001]
179. Al Capone [27 545]
180. David Grohl [19 112]
181. Bill Kaulitz [56 908]
182. Jean Dujardin [45 587]
183. River Phoenix [33 318]
184. Michel-Ange [32 557]
185. Shia Labeouf [22 529]
186. Anti-Christ [48 612]
187. Vladimir Poutine [47 206]
188. Matthew McConaughey [30 861]
189. Jonathan Rhys-Meyers [28 491]
190. Charles Manson [57 254]
191. Frédéric Chopin [27 142]
192. Tom Hiddleston [12 889]
193. Woody Allen [46 296]
194. Walt Disney [29 674]
195. Stephen Hawking [23 089]
196. Tupac Shakur (rappeur) [46 060]
197. Anthony Kiedis [43 210]
198. Tom Welling [35 138]
199. Jackie Chan [23 246]
200. Roger Federer [63 350]
201. Quentin Tarantino [43 944]
202. Alfred Hitchcock [41 904]
203. Mark Wahlberg [28 113]
204. Oscar Wilde [23 312]
205. Jeremy Renner [12 447]
206. Federico Fellini [18 236]
207. Chris Brown [59 878]
208. Tobey Maguire [58 758]
209. John Malkovich [25 037]
210. Chris Hemsworth [13 858]
211. Nelson Mandela [58 356]
212. Roman Polanski [44 940]
213. Enrique Iglesias [39 441]
214. Clive Owen [35 458]
215. Johnny Cash [28 333]
216. Eddie Vedder [23 645]
217. Ernest Hemingway [23 472]
218. Charles de Gaulle [50 557]
219. Martin Scorsese [19 552]
220. Johnny Hallyday [55 790]
221. Humphrey Bogart [17 013]
222. Charlie Sheen [43 676]
223. Axl Rose [31 442]
224. Carlos Castaneda [26 884]
225. Syd Barrett [20 160]
226. Jean-Paul II [49 434]
227. Steve McQueen [40 194]
228. Andy Warhol [39 044]
229. Jean-Jacques Goldman [27 977]
230. Rowan Atkinson [19 897]
231. Christopher Walken [18 291]
232. Jean Reno [52 953]
233. Keith Richards [39 543]
234. George Michael [33 117]
235. Morgan Freeman [19 977]
236. Bhagwan Shree Osho Rajneesh [43 454]
237. Adrien Brody [21 896]
238. Owen Wilson [21 244]
239. Jeremy Irons [17 979]
240. Dominique de Villepin [43 255]
241. Julian McMahon [24 436]
242. Jared Padalecki [20 500]
243. Tuomas Holopainen [16 771]
244. Tom Hardy [15 999]
245. Benedict Cumberbatch [12 200]
246. Michael Schumacher [30 213]
247. James McAvoy [18 031]
248. Kevin Spacey [17 745]
249. Tiger Woods [31 004]
250. Lenny Kravitz [25 543]
251. Josh Hartnett [22 248]
252. Dominique Strauss-Kahn [101 250]
253. Louis XIV de France [42 679]
254. Patrick Bruel [36 274]
255. Mao Tsé-toun [18 930]
256. Fiodor Dostoïevski [18 853]
257. Yannick Noah [100 954]
258. Louis de Funès [35 554]
259. Matthew Bellamy [32 979]
260. Albert Camus [20 367]
261. Steven Seagal [41 185]
262. Gad Elmaleh [27 896]
263. Russell Brand [26 228]
264. Jacques Brel [24 316]
265. Simon Baker [21 888]
266. Benjamin Franklin [16 410]
267. François Bayrou [42 956]
268. Thom Yorke [26 261]
269. Jean-Paul Sartre [24 461]
270. Molière [18 651]
271. Tom Felton [17 484]
272. Joseph Staline [52 107]
273. Elton John [40 273]
274. Stephen Arroyo [39 847]
275. Chris Martin [31 749]
276. Usher (chanteur) [26 374]
277. Marquis de Sade [25 886]
278. Guillaume Canet [24 594]
279. Chad Michael Murray [22 136]
280. Sid Vicious [21 599]
281. 50 Cent [37 993]
282. Rudolf Steiner [25 892]
283. Voltaire [24 806]
284. Robert Smith (musicien) [22 383]
285. Ben Stiller [21 529]
286. Karl Marx [21 066]
287. Stanley Kubrick [19 908]
288. Mitt Romney [72 979]
289. Jay Z [51 022]
290. Jason Statham [34 579]
291. René Descartes [34 283]
292. Pascal Obispo [25 266]
293. Jack White [19 058]
294. Drake (chanteur) [16 461]
295. Michael Stipe [13 283]
296. Kanye West [41 985]
297. Michael Douglas [41 904]
298. John Mayer [30 675]
299. Benicio Del Toro [28 222]
300. Daniel Day Lewis [27 592]
301. Deepak Chopra [22 432]
302. Layne Staley [18 837]
303. Brendan Fraser [17 206]
304. Liam Hemsworth [15 463]
305. Logan Lerman [7 870]
306. Jean-Baptiste Maunier [29 312]
307. Bruce Springsteen [24 838]
308. Howard Hughes [23 031]
309. Morrissey [20 802]
310. John Cusack [19 247]
311. Shahrukh Khan [67 778]
312. M Pokora [31 590]
313. Thierry Ardisson [29 746]
314. Ringo Starr [26 664]
315. Luciano Pavarotti [24 279]
316. Snoop Dogg [24 270]
317. Fabrice Luchini [23 537]
318. Florent Pagny [60 394]
319. Benoît XVI [45 415]
320. Channing Tatum [28 874]
321. Paul Walker [19 443]
322. Maynard James Keenan [19 015]
323. Kiefer Sutherland [18 678]
324. Johann von Goethe [18 611]
325. Clark Gable [17 153]
326. Henry Cavill [16 651]
327. Matthew Gray Gubler [16 341]
328. Sean Bean [14 039]
329. Jacques Chirac [81 797]
330. Jean-Luc Delarue [48 688]
331. Garou [18 161]
332. David Boreanaz [16 019]
333. Peter Steele [13 355]
334. Albert II de Monaco [68 881]
335. Dustin Hoffman [24 892]
336. Oussama ben Laden [54 323]
337. Mickey Rourke [25 387]
338. Steven Tyler [24 345]
339. Emmanuel Moire [21 690]
