Astrologie Horoscope gratuit Etudes Astrologiques Thème Astral
       
 
 

Astrologie : popularités mensuelles des célébrités

Les tableaux ci-dessous vous permettent de consulter les célébrités qui ont été le plus souvent sélectionnées par les visiteurs du site Astrotheme pour les quatre derniers mois.

Revenir à la consultation en temps réel des célébrités et des plus cliquées d'hier

Les plus cliquées de mai 2013
1. Angelina Jolie [439 445]
2. Beyonce Knowles [163 012]
3. Marilyn Monroe [363 718]
4. Rihanna [135 804]
5. Jodi Arias [18 102]
6. Nolwenn Leroy [311 083]
7. Sharon Tate [102 025]
8. Selena Gomez [49 640]
9. Madonna [329 786]
10. Kim Kardashian [87 048]
11. Ségolène Royal [311 263]
12. Michelle Obama [479 511]
13. Taylor Swift [61 863]
14. Megan Fox [89 142]
15. Jennifer Lopez [294 291]
16. Lana Del Rey [34 376]
17. Kristen Stewart [76 911]
18. Jennifer Aniston [162 978]
19. Jennifer Lawrence [29 088]
20. Aishwarya Rai [95 838]
21. Amanda Bynes [18 796]
22. Diana Spencer [197 067]
23. Nicole Kidman [312 643]
24. Shakira [155 612]
25. Katy Perry [92 754]
Les plus cliqués de mai 2013
1. Justin Bieber [92 088]
2. Brad Pitt [393 642]
3. Leonardo DiCaprio [285 624]
4. Michael Jackson [354 983]
5. Johnny Depp [367 910]
6. Barack Obama [814 767]
7. François Hollande [626 759]
8. Albert Einstein [211 793]
9. Martin Luther King [360 989]
10. Abbé Pierre [410 537]
11. Jésus-Christ [466 310]
12. Harry Styles [46 190]
13. Bill Gates [139 902]
14. Dean Ambrose [11 706]
15. Tom Cruise [171 957]
16. Gregory Peck [15 955]
17. Robert Downey Jr. [49 975]
18. Mahatma Gandhi [216 669]
19. Imran Khan [17 064]
20. Salman Khan [58 575]
21. Kurt Cobain [140 675]
22. Robert Pattinson [103 836]
23. Steve Jobs [91 292]
24. Eminem [81 434]
25. Ryan Gosling [54 355]
Les plus cliquées d'avril 2013
1. Nolwenn Leroy [304 860]
2. Angelina Jolie [429 571]
3. Rihanna [130 560]
4. Sharon Tate [95 126]
5. Marilyn Monroe [358 399]
6. Beyonce Knowles [157 831]
7. Kim Kardashian [84 023]
8. Michelle Obama [473 807]
9. Madonna [326 714]
10. Ségolène Royal [306 002]
11. Valérie Trierweiler [206 598]
12. Margaret Thatcher [37 005]
13. Aishwarya Rai [93 384]
14. Megan Fox [86 588]
15. Selena Gomez [45 469]
16. Kristen Stewart [74 399]
17. Katy Perry [90 416]
18. Taylor Swift [59 022]
19. Britney Spears [196 937]
20. Jodi Arias [8 592]
21. Lindsay Lohan [71 417]
22. Jennifer Lopez [291 504]
23. Shakira [153 424]
24. Monica Bellucci [172 406]
25. Scarlett Johansson [145 945]
Les plus cliqués d'avril 2013
1. Abbé Pierre [404 126]
2. François Hollande [613 846]
3. Barack Obama [800 345]
4. Leonardo DiCaprio [278 631]
5. Justin Bieber [87 092]
6. Martin Luther King [354 575]
7. Michael Jackson [349 328]
8. Johnny Depp [362 631]
9. Brad Pitt [387 715]
10. Harry Styles [43 276]
11. Albert Einstein [207 230]
12. Jésus-Christ [461 831]
13. Tom Cruise [169 412]
14. Niall Horan [29 104]
15. Jérôme Cahuzac [15 877]
16. Zayn Malik [35 565]
17. Kurt Cobain [138 266]
18. Salman Khan [56 218]
19. Kim Jong-eun [5 649]
20. Eminem [78 996]
21. Ryan Gosling [51 945]
22. Bill Gates [136 971]
23. Steve Jobs [88 824]
24. Justin Timberlake [120 247]
25. Robert Pattinson [101 468]
Les plus cliquées de mars 2013
1. Nolwenn Leroy [298 410]
2. Sharon Tate [87 021]
3. Angelina Jolie [423 811]
4. Beyonce Knowles [153 098]
5. Rihanna [125 722]
6. Marilyn Monroe [350 692]
7. Kim Kardashian [79 841]
8. Michelle Obama [465 601]
9. Ségolène Royal [299 232]
10. Jodi Arias [6 045]
11. Valérie Trierweiler [202 138]
12. Taylor Swift [55 777]
13. Madonna [320 929]
14. Jennifer Lawrence [24 242]
15. Jennifer Lopez [286 809]
16. Mila Kunis [42 440]
17. Lady Gaga [113 888]
18. Selena Gomez [41 996]
19. Christina Aguilera [203 946]
20. Maria Callas [46 328]
21. Katy Perry [87 384]
22. Nicole Kidman [302 485]
23. Jenifer [46 053]
24. Aishwarya Rai [90 281]
25. Kristen Stewart [71 193]
Les plus cliqués de mars 2013
1. Barack Obama [788 565]
2. Leonardo DiCaprio [272 731]
3. François Hollande [595 537]
4. Abbé Pierre [397 502]
5. Justin Bieber [82 034]
6. Johnny Depp [358 111]
7. Michael Jackson [344 461]
8. Brad Pitt [382 507]
9. Martin Luther King [348 271]
10. Jésus-Christ [457 168]
11. Albert Einstein [203 222]
12. Harry Styles [39 322]
13. Hugo Chávez [21 911]
14. Niall Horan [25 932]
15. Zayn Malik [32 313]
16. Coluche [185 049]
17. Justin Timberlake [117 271]
18. François (pape) [20 231]
19. Kurt Cobain [135 111]
20. Bill Gates [134 025]
21. David Bowie [85 529]
22. Salman Khan [53 338]
23. Benoît XVI [43 222]
24. Mahatma Gandhi [209 983]
25. Tom Cruise [165 629]
Les plus cliquées de février 2013
1. Angelina Jolie [416 789]
2. Rihanna [120 833]
3. Marilyn Monroe [346 344]
4. Beyonce Knowles [148 679]
5. Nolwenn Leroy [291 538]
6. Michelle Obama [457 197]
7. Ségolène Royal [292 580]
8. Valérie Trierweiler [197 613]
9. Kim Kardashian [75 701]
10. Sharon Tate [77 835]
11. Taylor Swift [52 356]
12. Madonna [317 696]
13. Jennifer Lawrence [20 487]
14. Lady Gaga [110 936]
15. Megan Fox [80 306]
16. Jennifer Lopez [279 911]
17. Reeva Steenkamp [2 446]
18. Katy Perry [83 664]
19. Soeur Emmanuelle [167 493]
20. Adele (chanteuse) [31 486]
21. Scarlett Johansson [140 768]
22. Christina Aguilera [196 427]
23. Jenifer [43 993]
24. Aishwarya Rai [87 638]
25. Jennifer Aniston [155 983]
Les plus cliqués de février 2013
1. Zayn Malik [29 112]
2. Johnny Depp [354 180]
3. Harry Styles [34 966]
4. Leonardo DiCaprio [264 772]
5. Justin Bieber [75 908]
6. Abbé Pierre [390 678]
7. Martin Luther King [341 911]
8. Barack Obama [770 865]
9. François Hollande [576 423]
10. Michael Jackson [339 063]
11. Brad Pitt [378 633]
12. Niall Horan [22 382]
13. Albert Einstein [199 014]
14. Coluche [180 832]
15. Jésus-Christ [449 674]
16. Kurt Cobain [132 313]
17. Chris Brown [51 298]
18. Oscar Pistorius [13 718]
19. Abraham Lincoln [38 492]
20. Mahatma Gandhi [207 042]
21. Jay Z [43 138]
22. Steve Jobs [83 528]
23. Salman Khan [50 534]
24. Bill Gates [131 229]
25. Benoît XVI [40 306]

Revenir à la consultation en temps réel des célébrités et des plus cliquées d'hier

Vos prévisions annuelles standards sur 12 mois
Votre voyance gratuite de qualité par téléphone au 0 892 429 000
Bélier · Taureau · Gémeaux · Cancer · Lion · Vierge · Balance · Scorpion · Sagittaire · Capricorne · Verseau · Poissons

Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, inscrivez-vous en un instant. Vous pourrez utiliser toutes les applications réservées aux membres et recevoir votre horoscope personnalisé par email.

Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, inscrivez-vous en un instant. Vous pourrez utiliser toutes les applications réservées aux membres et recevoir votre horoscope personnalisé par email.