Maroc : astrologie, thème astral et carte du ciel |
Date : | vendredi 2 mars 1956 à 00h01 | |||
à : | Rabat (Maroc) | |||
Soleil : | 11°24' Poissons | AS : | 22°39' Scorpion | |
Lune : | 13°27' Scorpion | MC : | 1°13' Vierge | |
Dominantes : | Scorpion, Lion, Poissons Pluton, Jupiter, Saturne Maisons 9, 12, 4 / Eau, Feu / Fixe | |||
Astrologie Chinoise : | Singe de Feu | |||
Numérologie : | chemin de vie 8 | |||
Popularité : | 26 197 clics |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.