Donald Johanson : astrologie, thème astral et carte du ciel |
![]() |
Né le : | lundi 28 juin 1943 à 07h15 | |||
à : | Chicago (IL) (États-Unis) | |||
Soleil : | 5°55' Cancer | AS : | 29°05' Cancer | |
Lune : | 20°29' Taureau | MC : | 12°51' Bélier | |
Dominantes : | Cancer, Bélier, Lion Jupiter, Mars, Lune Maisons 11, 1, 10 / Eau, Feu / Cardinal | |||
Astrologie Chinoise : | Chèvre d'Eau | |||
Numérologie : | chemin de vie 6 | |||
Popularité : | 8 052 clics |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.