Dominique Bozo : astrologie, thème astral et carte du ciel |
Né le : | lundi 28 janvier 1935 à 04h00 | |||
à : | Alençon (France) | |||
Soleil : | 7°19' Verseau | AS : | 10°55' Sagittaire | |
Lune : | 11°15' Scorpion | MC : | 7°10' Balance | |
Dominantes : | Verseau, Scorpion, Sagittaire Jupiter, Vénus, Uranus Maisons 2, 11, 10 / Air, Eau / Fixe | |||
Astrologie Chinoise : | Chien de Bois | |||
Numérologie : | chemin de vie 11 | |||
Popularité : | 6 766 clics |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.