Anthony Jesse Cruz : astrologie, thème astral et carte du ciel |
![]() |
Né le : | vendredi 7 septembre 1984 à 07h17 | |||
à : | Los Angeles (CA) (États-Unis) | |||
Soleil : | 15°08' Vierge | AS : | 23°58' Vierge | |
Lune : | 15°20' Verseau | MC : | 23°26' Gémeaux | |
Dominantes : | Vierge, Sagittaire, Scorpion Mercure, Neptune, Soleil Maisons 12, 4, 3 / Terre, Air / Mutable | |||
Astrologie Chinoise : | Rat de Bois | |||
Numérologie : | chemin de vie 11 | |||
Vues : | 3 609 |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.