Cosme Ier de Toscane : astrologie, thème astral et carte du ciel |
Né le : | dimanche 12 juin 1519 à 21h19 (cal. julien) | |||
à : | Florence (Italie) | |||
Soleil : | 0°00' Cancer | AS : | 26°01' Capricorne | |
Lune : | 29°15' Sagittaire | MC : | 22°02' Scorpion | |
Dominantes : | Cancer, Capricorne, Sagittaire Saturne, Mercure, Vénus Maisons 12, 7, 6 / Eau, Terre / Cardinal | |||
Numérologie : | chemin de vie 7 | |||
Vues : | 11 714 |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.