Jésus-Christ : astrologie, thème astral et carte du ciel |
![]() |
Né le : | samedi 28 février -6 (7 av. J.-C.) à 03h34 (cal. julien) | |||
à : | Bethléem (Israël) | |||
Soleil : | 7°17' Poissons | AS : | 12°16' Capricorne | |
Lune : | 24°57' Verseau | MC : | 0°49' Scorpion | |
Dominantes : | Poissons, Scorpion, Verseau Neptune, Saturne, Pluton Maisons 2, 8, 10 / Eau, Terre / Mutable | |||
Numérologie : | chemin de vie 9 | |||
Vues : | 1 847 378 |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.