Mýa : astrologie, thème astral et carte du ciel |
Née le : | mercredi 10 octobre 1979 à 06h57 | |||
à : | Washington (DC) (États-Unis) | |||
Soleil : | 16°32' Balance | AS : | 12°39' Balance | |
Lune : | 17°57' Gémeaux | MC : | 14°27' Cancer | |
Dominantes : | Balance, Gémeaux, Scorpion Vénus, Soleil, Pluton Maisons 1, 9, 10 / Air, Eau / Cardinal | |||
Astrologie Chinoise : | Chèvre de Terre | |||
Numérologie : | chemin de vie 1 | |||
Taille : | Mýa mesure 1m66 (5' 5½") | |||
Vues : | 38 022 |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.