Danièle Hoffman-Rispal : astrologie, thème astral et carte du ciel |
![]() |
Née le : | vendredi 22 juin 1951 à 11h00 | |||
à : | Paris 10e (France) | |||
Soleil : | 0°11' Cancer | AS : | 9°44' Vierge | |
Lune : | 11°02' Verseau | MC : | 4°07' Gémeaux | |
Dominantes : | Gémeaux, Vierge, Cancer Mercure, Lune, Vénus Maisons 10, 5, 12 / Air, Terre / Mutable | |||
Astrologie Chinoise : | Lièvre de Métal | |||
Numérologie : | chemin de vie 8 | |||
Vues : | 9 957 |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.