Joan Baez : astrologie, thème astral et carte du ciel |
Née le : | jeudi 9 janvier 1941 à 10h45 | |||
à : | Staten Island (NY) (États-Unis) | |||
Soleil : | 19°01' Capricorne | AS : | 1°32' Bélier | |
Lune : | 3°45' Gémeaux | MC : | 0°49' Capricorne | |
Dominantes : | Capricorne, Sagittaire, Taureau Mars, Vénus, Saturne Maisons 10, 1, 8 / Terre, Feu / Mutable | |||
Astrologie Chinoise : | Dragon de Métal | |||
Numérologie : | chemin de vie 7 | |||
Taille : | Joan Baez mesure 1m66 (5' 5½") | |||
Vues : | 160 240 |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.