Karishma Tanna : astrologie, thème astral et carte du ciel |
Née le : | mercredi 21 décembre 1983 (heure inconnue) | |||
à : | Bombay (Inde) | |||
Soleil : | 28°49' Sagittaire | |||
Lune : | 14°41' Cancer | |||
Dominantes : | Sagittaire, Scorpion, Cancer Lune, Jupiter, Pluton Eau, Feu / Cardinal | |||
Astrologie Chinoise : | Sanglier d'Eau | |||
Numérologie : | chemin de vie 9 | |||
Taille : | Karishma Tanna mesure 1m78 (5' 10") | |||
Vues : | 6 966 |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.