Henriette Puig-Roget : astrologie, thème astral et carte du ciel |
![]() |
Née le : | dimanche 9 janvier 1910 à 00h15 | |||
à : | Bastia (20) (France) | |||
Soleil : | 17°52' Capricorne | AS : | 22°13' Balance | |
Lune : | 17°59' Sagittaire | MC : | 26°35' Cancer | |
Dominantes : | Bélier, Balance, Capricorne Mars, Jupiter, Neptune Maisons 3, 4, 7 / Air, Feu / Cardinal | |||
Astrologie Chinoise : | Coq de Terre | |||
Numérologie : | chemin de vie 3 | |||
Popularité : | 2 210 clics |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.