Carole Bouquet : astrologie, thème astral et carte du ciel |
Née le : | dimanche 18 août 1957 à 18h30 | |||
à : | Neuilly-sur-Seine (France) | |||
Soleil : | 25°29' Lion | AS : | 22°56' Capricorne | |
Lune : | 26°05' Taureau | MC : | 23°57' Scorpion | |
Dominantes : | Vierge, Lion, Taureau Lune, Saturne, Soleil Maisons 7, 8, 4 / Terre, Feu / Fixe | |||
Astrologie Chinoise : | Coq de Feu | |||
Numérologie : | chemin de vie 3 | |||
Taille : | Carole Bouquet mesure 1m73 (5' 8") | |||
Popularité : | 65 637 clics, 336e femme, 784e célébrité |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.