Roland Topor : astrologie, thème astral et carte du ciel |
Né le : | vendredi 7 janvier 1938 à 06h05 | |||
à : | Paris 10e (France) | |||
Soleil : | 16°18' Capricorne | AS : | 21°12' Sagittaire | |
Lune : | 17°55' Poissons | MC : | 21°22' Balance | |
Dominantes : | Poissons, Sagittaire, Capricorne Jupiter, Vénus, Saturne Maisons 1, 3, 2 / Eau, Terre / Mutable | |||
Astrologie Chinoise : | Buffle de Feu | |||
Numérologie : | chemin de vie 11 | |||
Vues : | 32 790 |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.