Tricia Cox : astrologie, thème astral et carte du ciel |
Née le : | jeudi 21 février 1946 à 13h37 | |||
à : | Whittier (CA) (États-Unis) | |||
Soleil : | 2°40' Poissons | AS : | 12°48' Cancer | |
Lune : | 8°45' Scorpion | MC : | 27°11' Poissons | |
Dominantes : | Cancer, Poissons, Scorpion Mars, Neptune, Lune Maisons 9, 1, 5 / Eau, Air / Cardinal | |||
Astrologie Chinoise : | Chien de Feu | |||
Numérologie : | chemin de vie 7 | |||
Vues : | 8 538 |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.