Eddy Angélil Dion : astrologie, thème astral et carte du ciel |
![]() |
Né le : | samedi 23 octobre 2010 à 11h12 | |||
à : | West Palm Beach (FL) (États-Unis) | |||
Soleil : | 0°07' Scorpion | AS : | 18°33' Sagittaire | |
Lune : | 6°34' Taureau | MC : | 29°51' Vierge | |
Dominantes : | Scorpion, Poissons, Sagittaire Jupiter, Uranus, Mercure Maisons 11, 3, 5 / Eau, Terre / Fixe | |||
Astrologie Chinoise : | Tigre de Métal | |||
Numérologie : | chemin de vie 9 | |||
Popularité : | 12 767 clics |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.