Maurice Fanon : astrologie, thème astral et carte du ciel |
Né le : | mardi 31 décembre 1929 à 00h30 | |||
à : | Auneau (28) (France) | |||
Soleil : | 8°52' Capricorne | AS : | 13°19' Balance | |
Lune : | 9°14' Capricorne | MC : | 16°48' Cancer | |
Dominantes : | Capricorne, Cancer, Balance Pluton, Saturne, Vénus Maisons 3, 10, 4 / Terre, Feu / Cardinal | |||
Astrologie Chinoise : | Serpent de Terre | |||
Numérologie : | chemin de vie 1 | |||
Vues : | 8 828 |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.