Dani (artiste) : astrologie, thème astral et carte du ciel |
Née le : | dimanche 1er octobre 1944 à 11h00 | |||
à : | Albi (81) (France) | |||
Soleil : | 8°03' Balance | AS : | 13°37' Scorpion | |
Lune : | 26°30' Poissons | MC : | 24°50' Lion | |
Dominantes : | Scorpion, Balance, Lion Pluton, Mercure, Soleil Maisons 11, 10, 5 / Eau, Air / Fixe | |||
Astrologie Chinoise : | Singe de Bois | |||
Numérologie : | chemin de vie 2 | |||
Taille : | Dani (artiste) mesure 1m68 (5' 6") | |||
Popularité : | 12 071 clics |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.