Deanna Peterson : astrologie, thème astral et carte du ciel |
Née le : | samedi 25 mars 1939 à 11h20 | |||
à : | Delta (UT) (États-Unis) | |||
Soleil : | 4°13' Bélier | AS : | 5°01' Cancer | |
Lune : | 29°30' Taureau | MC : | 13°26' Poissons | |
Dominantes : | Bélier, Poissons, Cancer Mars, Jupiter, Lune Maisons 10, 12, 6 / Terre, Eau / Cardinal | |||
Astrologie Chinoise : | Lièvre de Terre | |||
Numérologie : | chemin de vie 5 | |||
Popularité : | 6 329 clics |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.