Création d'un profil de naissance
Vous devez être membre et vous être authentifé pour pouvoir créer des profils, inscrivez-vous !
Transits et éphémérides
30 octobre, 12h48 T.U.
Ouvrir l'application
| Soleil | 7°21' | Scorpion | |
| Lune | 17°25' | Verseau | |
| Mercure | 1°04' | Sagittaire | |
| Vénus | 20°44' | Balance | |
| Mars | 26°25' | Scorpion | |
| Jupiter | 24°55' | Cancer | |
| Saturne | 25°52' | Я | Poissons |
| Uranus | 0°20' | Я | Gémeaux |
| Neptune | 29°49' | Я | Poissons |
| Pluton | 1°26' | Verseau | |
| Chiron | 24°17' | Я | Bélier |
| Nœud vrai | 17°01' | Poissons | |
| Lilith vraie | 3°44' | Я | Sagittaire |
Phase de la Lune
Lune croissante, 58.35%
Premier quartier
Premier quartier

Mer. 5 nov. 13h20 T.U.
Thème aléatoire
Thème aléatoire
Anniversaires du jour
| Personnalité | Vues |
|---|---|
| Ivanka Trump | 168 312 |
| Diego Maradona | 122 131 |
| Arnaud Montebourg | 94 627 |
| Cristina Cordula | 67 986 |
| Chimène Badi | 64 716 |
| Gavin Rossdale | 62 384 |
| Grace Slick | 49 211 |
| Nia Long | 48 880 |
| Vincent Lagaf | 45 444 |
| Astrid Veillon | 41 506 |
Anniversaires de demain
| Personnalité | Vues |
|---|---|
| Willow Smith | 156 050 |
| Jimmy Savile | 61 676 |
| Johannes Vermeer | 56 932 |
| Michael Landon | 55 642 |
| Leonor de Borbón y Ortiz | 53 697 |
| Bud Spencer | 45 923 |
| Salvatore Adamo | 44 882 |
| Piper Perabo | 43 901 |
| John Keats | 43 203 |
| Dermot Mulroney | 41 944 |
Thèmes astraux et cartes
Boutique : les études phares
Bases de l'astrologie
- Introduction à l'astrologie
- Les 12 signes zodiacaux
- Les maisons astrologiques
- Les planètes et astéroïdes
Articles et Dossiers
Base de célébrités
Informations
© 2025 Astrotheme
© 2025 Astrotheme
Modal title
Content




Se connecter