Jeff Green (astrologue) : astrologie, thème astral et carte du ciel |
Né le : | lundi 2 décembre 1946 à 04h52 | |||
à : | Hollywood (CA) (États-Unis) | |||
Soleil : | 9°45' Sagittaire | AS : | 16°11' Scorpion | |
Lune : | 17°13' Poissons | MC : | 23°06' Lion | |
Dominantes : | Scorpion, Lion, Sagittaire Jupiter, Pluton, Vénus Maisons 1, 9, 4 / Eau, Feu / Fixe | |||
Astrologie Chinoise : | Chien de Feu | |||
Numérologie : | chemin de vie 7 | |||
Popularité : | 37 141 clics |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.