Anita Harris : astrologie, thème astral et carte du ciel |
Née le : | mercredi 3 juin 1942 à 07h00 | |||
à : | Midsomer Norton (Royaume-Uni) | |||
Soleil : | 11°59' Gémeaux | AS : | 26°34' Gémeaux | |
Lune : | 7°49' Verseau | MC : | 21°10' Verseau | |
Dominantes : | Gémeaux, Verseau, Taureau Mercure, Jupiter, Uranus Maisons 1, 12, 9 / Air, Terre / Mutable | |||
Astrologie Chinoise : | Cheval d'Eau | |||
Numérologie : | chemin de vie 7 | |||
Popularité : | 11 391 clics |
Pour ajouter cette célébrité à vos favoris, veuillez créer un compte.
Pour obtenir vos taux de compatibilité avec cette célébrité, veuillez créer un compte.